Nous sommes devenus un fabricant de premier plan, spécialisé dans une large gamme de textiles techniques et de bâches robustes.Principaux produits par matériau : filet en HDPE, filet en nylon, filet PP, tissu enduit en PVC, etc.

Room 701,Qingshang building, No. 806 Wanchang road Wenling Zhejiang China 317500
Description des produits :
Nous proposons une variété de bâches de bois pour répondre à vos besoins : la bâche de bois est généralement fabriquée en polyester robuste de 18 oz recouvert de vinyle pour résister aux conditions difficiles, tandis qu’une bâche légère est disponible pour une manipulation physique plus facile, incluant une combinaison ultra-légère de polyester revêtu de vinyle de 14 oz et de tissu de parachute de 14 oz. La bâche de bois entièrement construite en 14 oz présente les mêmes avantages que la bâche de 18 oz recouverte de vinyle, huile, graisse, UV, vent, neige, abrasion et déchirure, et imperméable, mais son poids est plus léger, ce qui facilite le transport, le recouvrement et le stockage de la bâche de bois. Les bâches combinées sont en tissu recouvert de vinyle de 14 oz sur les parties supérieures, car la zone supérieure est très résistante à une grande durabilité, tandis que le matériau de parachute pour les côtés dégage l’eau et fait perdre certains poids.
Voici le contenu organisé dans un tableau anglais :
| Catégorie | Spécification 1 | Spécification 2 | Spécification 3 |
|---|---|---|---|
| Nom du produit | GO MOUNTAIN Vinyle Heavy Duty 14oz (Heavy Duty 14oz) | GO MOUNTAIN Vinyle Heavy Duty 14oz (Heavy Duty 14oz) | GO MOUNTAIN Vinyle Heavy Duty 14oz (Heavy Duty 14oz) |
| Poids (lbs) | 87 | 195 | 62 |
| Longueur de la bâche (ft) | 27 | 54 | 18 |
| Largeur de bâche (ft) | 24 | 28 | 24 |
| Dimensions | 24'×27' avec 8' de dénivelé, 8' queue et 8' de rabat-pluie | Extrémités : 28'×18' avec un déploiement de 10 pieds, rabats de pluie de 8' ; Pièces intermédiaires 28'×18' | 18'×24' avec des dénivelés de 8 pieds, une queue de 8'×8' et des volets de pluie de 8' |
| Matériel | Tissu PVC recouvert de vinyle de 14 oz | Tissu PVC recouvert de vinyle de 15 oz | Tissu PVC recouvert de vinyle de 16 oz |
| Hauteur de chute (pieds) | Volet simple | Volet simple | Volet simple |
| Rangées d’anneaux en D | 3 | 3 | 3 |
Voici le contenu organisé dans un tableau anglais :
| Catégorie | Détails pour le combo GO MOUNTAIN Heavy Duty 18oz et 14oz (Une pièce) |
|---|---|
| Nom du produit | GO MOUNTAIN Heavy Duty combiné 18oz et 14oz |
| Poids (lbs) | 108 |
| Longueur de la bâche (ft) | 27 |
| Largeur de bâche (ft) | 24 |
| Dimensions | 24'×27 » avec un déploiement de 8', une queue de 8'×8' et des volets de pluie de 8 » |
| Matériel | Combo de 18 et 14 oz |
| Hauteur de chute (pieds) | Volet simple |
| Rangées d’anneaux en D | 3 |
Voici le contenu organisé dans un tableau anglais (pour le vinyle GO MOUNTAIN Heavy Duty 18oz) :
| Catégorie | One Piece (Spec 1) | Une pièce (Spec 2) | One Piece (Spec 3) | Trois pièces (Spec 4) | Trois pièces (Spec 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | GO MOUNTAIN Vinyle Heavy Duty 18oz | GO MOUNTAIN Vinyle Heavy Duty 18oz | GO MOUNTAIN Vinyle Heavy Duty 18oz | GO MOUNTAIN Vinyle Heavy Duty 18oz | GO MOUNTAIN Vinyle Heavy Duty 18oz |
| Poids (lbs) | 118 | 90 | 80 | 200 | 232 |
| Longueur de la bâche (ft) | 27 | 27 | 18 | 54 | 24 |
| Largeur de bâche (ft) | 24 | 20 | 24 | 24 | 58 |
| Dimensions | 24'×27' avec un déploiement de 8', une queue de 8'×8' et des volets pluie de 8" | 20'×27 » avec des dénivelés de 6 pieds, une queue de 8'×8' et des rabats de pluie de 8 » | 18'×24' avec des chutes de 8 pieds, une queue de 8'×8' et des volets de pluie de 8" | Extrémités : 24'×18' avec un déploiement de 8 pieds, une queue de 8'×8' et des rabats de pluie de 8" ; pièces intermédiaires 24'×18' | pièces d’extrémité : 24'×20 » avec un déploiement de 8 pieds, une queue de 8'×8' et des rabats de pluie de 8 » ; pièces intermédiaires 24'×18' |
| Matériel | Tissu PVC recouvert de vinyle de 18 oz | Tissu PVC recouvert de vinyle de 18 oz | Tissu PVC recouvert de vinyle de 18 oz | Tissu PVC recouvert de vinyle de 18 oz | Tissu PVC recouvert de vinyle de 18 oz |
| Hauteur de chute (pieds) | Volet simple | Volet simple | Volet simple | Volet simple | Volet simple |
| Rangées d’anneaux en D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matériau de l’airbag/parachute GO MOUNTAIN :
| Vinyle de 14oz sur le dessus et airbag/parachute sur les côtés | |
| 16'×27' de dénivellement/4', 4'×8' flail (2 rangées de « D ») | |
| 20'×27' de largeur / 6' de dénivelé, 6'×8' de queue de battants (3 rangées de « D ») | |
| 24'×18' avec 8' de dénivelé, 4 bâches (3 rangées de « D ») | |
| 24'×27' avec 8' de déploiement, 8'×8' flail (3 rangées de « D ») | |
| 28'×27' avec 10' de dénivelé, 10'×8' flail (4 rangées de « D ») |
Types de bâches en bois :
Avantages des bâches en bois


Un avantage des bâches de bois par rapport aux bâches en acier est que les bâches de bois sont plus grandes que celles en acier. Les bâches en bois avec une décharge de 8' peuvent s’appliquer aux carrosseries ou remorques de camion courtes ou grandes, et elles sont plus capables de couvrir les charges gênantes car elles comportent des extrémités pour sceller les coins, tandis que la bâche en acier est une bâche monobloc avec une dénivellation de 4' .
Un autre avantage est que les bâches en bois sont réglables car il y a deux ou trois rangées d’anneaux en D robustes, la bâche peut être surélevée ou raccourcie pour couvrir des tailles difficiles.
